Máy in phun màu đa năng Canon Pixma G2010
Thương Hiệu :  Canon
Đơn Vị: Con
Hóc Môn - Đông Thạnh - Gò Vấp-Hiệp Thành:   
Liên hệ
Thuế GTGT:    + VAT
Bảo Hành:    Liên Hệ
Giá : 3.150.000 VND
- Giới thiệu
Máy in phun màu đa năng Canon Pixma G2010
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Hệ thống bình mực nạp được đầu tiên của Máy in Canon Đa năng được thiết kế với khả năng in số lượng lớn cùng chi phí thấp. Đồng thời hỗ trợ in ấn qua di động với ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY và dịch vụ PIXMA Cloud Link™.
- In, Quét, Sao chụp
- Tốc độ in (A4): lên tới 8.8ipm (đen trắng) / 5.0ipm (màu)
- In ảnh không viền cỡ 4 x 6" trong 60 giây
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| In | |||
| Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi | ||
| Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
| Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
| Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 Nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột vào đây để biết Điều kiện đo tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
| Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
| Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |
| Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
| Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
| Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
| Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
| Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / Dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
| Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
| Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
| Lề dưới: | 32.5mm | ||
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
| Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
| Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
| Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
| Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
| Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
| Giấy ảnh dính | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
| Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu in | Thủ công | ||
| Quét*4 | |||
| Loại máy quét | Mặt kính phẳng | ||
| Phương thức quét | CIS (Cảm biến Tiếp xúc Hình ảnh) | ||
| Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | ||
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |
| Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||
| Tốc độ quét dòng*6 | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |
| Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||
| Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ 19 giây | |
| Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Sao chép | |||
| Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
| Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | |
| Loại: | Giấy thường | ||
| Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | ||
| Tốc độ sao chép*8 Dựa trên ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột vào đây để biết Điều kiện đo tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu sFCOT / Một mặt |
Xấp xỉ 32 giây | |
| Văn bản: Màu sESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 1.7ipm | ||
| Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | |
| Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.com để kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
| Thông số chung | |||
| Bảng điều khiển | Hiển thị | LCD (1.2 inch đơn sắc) | |
| Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
| Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
| Môi trường vận hành*9 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
| Môi trường khuyến nghị*10 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
| Chế độ im lặng | Có | ||
| Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*11 | Giấy trắng thường (A4, B/W) | Xấp xỉ 53.5dB(A) | |
| Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
| Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
| Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.6W | ||
| Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
| Sao chép*12: G2010 | Xấp xỉ 9W | ||
| Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*13 |
0.1kWh |
||
| Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* | |
| Nhãn sinh thái: | Energy Star* | ||
| Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
| Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||
| Trọng lượng |
Xấp xỉ 6.3kg |
||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TIN HỌC TUYẾT SƠN
Mã số thuế: 0318026264
Trụ sở chính: 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 47, Xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Thông tin liên lạc
Phòng kinh doanh 1:0902 60 8844 - Ms.Thu
Phòng kinh doanh 2:0767 60 8844 - Ms.Ly
Phòng kinh doanh 3:0768 60 8844 - Ms.Thi
Phòng CSKH :0902 60 8844
Phòng kỹ thuật :0903 60 8844
Kính gửi QKH Thân Mến!
Do ảnh hưởng của biến động thị trường giá cả đang tăng bất thường từng ngày, nhưng vì kho Cty Tuyết Sơn có hơn 7.000 mã hàng, nên cty chưa thể cập nhật đúng hết giá kịp thời ngay được, Vì vậy từ 06/03/2026 cty chúng em xin phép tiếp nhận đơn hàng và báo giá theo thời điểm QKH gửi đơn hàng, nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp với biến động thị trường, Rất mong QKH thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng chúng em trong giai đoạn khó khăn này, Xin trân trọng cảm ơn QKH!
I. Chính sách chiết khấu: chỉ áp dụng đối với văn phòng phẩm, hộp mực, cáp tín hiệu, không áp dụng cho mặt hàng giấy các loại và hàng cồng kềnh quá khổ
+ Đơn hàng >3.000.000 CK 3%,
+ Đơn hàng >7.000.000 CK 5%
+ Đơn hàng >20.000.000 CK 7%
II. Chính sách giao hàng: không áp dụng đối với mặt hàng cồng kềnh quá khổ
1. Đối với khách tỉnh: công ty sẽ giao hàng qua đơn vị vận chuyển toàn quốc, Quý Khách Hàng vui lòng nhập thông tin giao hàng lên giỏ hàng hoặc liên hệ phòng KD để biết phí giao chi tiết cho từng khu vực.
2. Đối với khách TP.HCM:
- Đơn hàng >500.000 giao miễn phí bán kính <10km
- Đơn hàng >1.500.000 giao miễn phí bán kính <15km
- Đơn hàng >2.000.000 giao miễn phí bán kính <20km
- Đơn hàng >4.000.000 giao miễn phí bán kính <30km
- Đơn hàng >6.000.000 giao miễn phí bán kính <40km
- Đối với khách bán kính >40km áp dụng giống khách tỉnh
3. Đối với các mặt hàng cồng kềnh quá khổ: Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ phòng KD để thương phí giao lượng tùy theo đơn hàng.
LƯU Ý: Các chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trên 1 đơn hàng/ 1 lần giao